গাণিতিক চিহ্ন বা প্রতিক সমূহ বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে ব্যবহৃত হয়। প্রতীকগুলোর মাধ্যমে গণিতের পরিমাণ উল্লেখ করা সহজ হয়। তাছাড়া, গণিত সম্পূর্ণরূপে সংখ্যা এবং প্রতীকের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। গণিত চিহ্নগুলো কেবল বিভিন্ন পরিমাণের উল্লেখ করে না বরং দুটি পরিমাণের মধ্যে সম্পর্কের প্রতিনিধিত্ব করে।
গণিতে অনেক প্রতীক আছে, যাদের কিছু পূর্বনির্ধারিত মান থাকে। আমরা সেই চিহ্নগুলোর পরিবর্তে মান ব্যবহার করতে পারি। কিছু উদাহরণ হল পাই (π) প্রতীক, যার মান ৩.১৭ (প্রায়)। সাধারণ যোগ চিহ্ন থেকে শুরু করে জটিল ইন্টিগ্রেশন চিহ্নসহ অসংখ্য গণিতের প্রতিক চিহ্ন রয়েছে। গণিতের প্রতিক চিহ্ন গুলোর একটি তালিকা নিচে সারণী আকারে দেওয়া হল।
ক্রমিক নং | চিহ্ন | ইংরেজিতে | বাংলায় |
1 | + | Plus | যোগ |
2 | − | Minus | বিয়োগ |
3 | x | Multiplication | গুন |
4 | ÷ | Division | ভাগ |
5 | . | Point | দশমিক |
6 | = | Equal | সমান |
7 | ≅ | Equivalent to | সর্বসম/প্রায় সমান |
8 | ≠ | Is not equal | সমান নয় |
9 | ≈ | Almost equal | প্রায় সমান |
10 | ∴ | Therefore | সুতারাং/এতএব |
11 | ∵ | Since/because | যেহেতু |
12 | < | Is Less Than | ছোট |
13 | > | Is Greater than | বড় |
14 | ≤ | Is less than/equal to | ছোট/সমান |
15 | ≮ | Is not less than | ছোট নয় |
16 | ≯ | Is not Greater than | বড় নয় |
17 | ≥ | Is greater than/equal to | বড়/সমান |
18 | % | Percent | শতকরা |
19 | ∞ | Infinity | অসীম |
20 | ∝ | Is proportional to | সমানুপাতিক |
20 | ∈ | Element of set | সেটের ইপাদান |
21 | ∉ | Is not element of set | সেটের উপাদান নয় |
22 | ∅ | Empty Set | ফাঁকা সেট |
23 | ∩ | Intersection | ছেদ সেট |
24 | ∪ | union | সংযোগ সেট |
25 | ㎥ | Cubed | ঘন |
26 | ㎡ | Squared | বর্গ |
27 | ∛ | Cube root | ঘনমূল |
28 | √ | Square root | বর্গমূল |
29 | π | Pi | পাই |
30 | ∱ | Integral of | পূর্ণসংখ্যা |
31 | ∠ | Angle | কোণ |
32 | ⎿ | Right angle | সমকোণ |
33 | ∥ | Parallel | সমান্তরাল |
34 | 2° | Degree | ডিগ্রি |
35 | 6’ | Second/Foot | সেকেন্ড/ফুট |
36 | 5’’ | Minute/Inch | মিনিট/ইঞ্চি |
37 | ⅀ | Summation | সমষ্টি |
38 | ⟂ | Perpendicular | লম্ব |
39 | ⃤ | Triangle | ত্রিভূজ |
40 | ⬠ | Pentagon | পঞ্চভূজ |
41 | ⬡ | Hexagon | ষড়ভূজ |
42 | ⎕ | Quadrilateral | চতুর্ভূজ |
43 | ◯ | Circle | বৃত্ত |
44 | ❲❳ | 1st Bracket | ১ম বন্ধনী |
45 | [] | 3rd bracket | ২য় বন্ধনী |
46 | ❴❵ | 2nd Bracket | ৩য় বন্ধনী |
47 | ɑ | Alpha | আলফা |
48 | β | Beta | বিটা |
49 | Ɣ | Gamma | গামা |
50 | δ | Delta | ডেল্টা |
51 | 𝜁 | Zeta | জিটা |
52 | 𝜿 | Kappa | কাপ্পা |
53 | σ | sigma | সিগমা |
54 | ɷ | Omega | ওমেগা |
55 | Θ | Theta | থিটা |
56 | η | Eta | ইটা |
57 | μ | Mu-myoo | মিউ |
58 | 𝜆 | Lam-da | ল্যামডা |
59 | 𝜈 | nu-niyoo | নিউ |
একটি মন্তব্য পোস্ট করুন
Do not enter any harmful link